Gear Engine --- ギアエンジン
ゼノ TOP 


名称 出力 燃料 買値 / 売値
G4・1200 4 1200 800 / 400
G6・1200 6 1200 1200 / 600
Z9・1500 9 1500 1800 / 900
V10・2000 10 2000 2000 / 1000
V12・2000 12 2000 2600 / 1300
W13・1700 13 1700 2600 / 1300
R15・3000 15 3000 3000 / 1500
C18・2500 18 2500 4000 / 2000
E20・2700 20 2700 4000 / 2000
R23・3000 23 3000 6000 / 3000
M28・2200 28 2200 6000 / 3000
B30・4200 30 4200 10000 / 5000
K35・3500 35 3500 12000 / 6000
F40・5400 40 5400 13000 / 6500
G45・4600 45 4600 18000 / 9000
S50・6600 50 6600 24000 / 12000
N55・5800 55 5800 24000 / 12000
Y60・7000 60 7000 32000 / 16000
X70・8000 70 8000 50000 / 25000
V80・2000 80 2000 65000 / 32500
Z90・1500 90 1500 65000 / 32500
OMEGA100 100 1000 65000 / 32500



Gear Engine --- ギアエンジン