Gear Frame --- ギアフレーム
ゼノ TOP 



 ヴェルトール、ヴェルトール2、ゼノギアス 

名称 HP 買値 / 売値
WELT018 1800 - / 75
WELT021 2100 400 / 200
WELT025 2500 800 / 400
WELT030 3000 1400 / 700
WELT036 3600 2200 / 1100
WELT043 4300 3200 / 1600
WELT051 5100 4400 / 2200
WELT061 6100 4700 / 2350
WELT073 7300 6100 / 3050
WELT087 8700 8000 / 4000
WELT104 10400 8900 / 4450
WELT124 12400 11300 / 5650
WELT148 14800 11900 / 5950
WELT177 17700 12400 / 6200
WELT212 21200 15100 / 7550
Xeno304 30400 16200 / 8100



 ヴィエルジェ 

名称 HP 買値 / 売値
VIER015 1500 - / 50
VIER040 4000 2900 / 1450
VIER048 4800 3900 / 1950
VIER058 5800 4100 / 2050
VIER070 7000 5200 / 2600
VIER084 8400 7200 / 3600
VIER098 9800 8100 / 4050
VIER120 12000 10600 / 5300
VIER143 14300 13600 / 6800
VIER170 17000 15600 / 7800



 ヘイムダル、E・フェンリル 

名称 HP 買値 / 売値
HEIM025 2500 800 / 400
HEIM032 3200 1800 / 900
HEIM054 5400 4600 / 2300
HEIM064 6400 4900 / 2450
HEIM078 7800 6700 / 3350
HEIM092 9200 7700 / 3850
HEIM110 11000 9700 / 4850
HEIM130 13000 11200 / 5600
HEIM158 15800 12400 / 6200
HEIM190 19000 13300 / 6650
HEIM230 23000 15000 / 7500
HEIM270 27000 15500 / 7750



 ブリガンディア、E・アンドヴァリ 

名称 HP 買値 / 売値
BRIG019 1900 - / 125
BRIG022 2200 500 / 250
BRIG027 2700 900 / 450
BRIG054 5400 4600 / 2300
BRIG064 6400 4800 / 2400
BRIG077 7700 6300 / 3150
BRIG091 9100 7100 / 3550
BRIG110 11000 9900 / 4950
BRIG130 13000 11200 / 5600
BRIG158 15800 12400 / 6200
BRIG185 18500 13200 / 6600
BRIG222 22200 15000 / 7500
BRIG260 26000 16200 / 8100



 シューティア、E・シューティア 

名称 HP 買値 / 売値
STIE058 5800 4300 / 2150
STIE069 6900 5600 / 2800
STIE082 8200 7200 / 3600
STIE098 9800 8300 / 4150
STIE117 11700 10000 / 5000
STIE138 13800 12000 / 6000
STIE165 16500 13000 / 6500
STIE200 20000 14200 / 7100
STIE250 25000 16200 / 8100
STIE300 30000 17400 / 8700
STIE360 36000 30000 / 15000



 レンマーツォ、E・レンマーツォ 

名称 HP 買値 / 売値
RENM060 6000 4400 / 2200
RENM072 7200 6000 / 3000
RENM086 8600 7600 / 3800
RENM102 10200 8600 / 4300
RENM120 12000 10700 / 5350
RENM142 14200 12800 / 6400
RENM170 17000 13600 / 6800
RENM208 20800 14900 / 7450
RENM248 24800 16200 / 8100



 ゼプツェン 

名称 HP 買値 / 売値
#17-180 18000 13000 / 6500
#17-220 22000 15000 / 7500
#17-300 30000 16200 / 8100
#17-340 34000 40000 / 20000



 クレスケンス 

名称 HP 買値 / 売値
CRES140 14000 11400 / 5700
CRES172 17200 12500 / 6250
CRES208 20800 14500 / 7250



Gear Frame --- ギアフレーム